EV Recon сафедор Veneer Фанер
Тафсилоти маҳсулот аз фанери EV Recon Poplar Veneer
EV Recon сафедор Veneer Фанер
Фанер аз қабатҳои сершумори ҳезум иборат аст, ки ба он устувории баланд медиҳад, ки ҳам барои истифодаи дарунӣ ва ҳам берунӣ мувофиқ аст.Он одатан барои корҳои дохилии автомобилӣ, мебел, ороиши ҳуҷра, сохтмон ва бастабандӣ истифода мешавад.
Дар зер бартариҳо ҳастанд, ки чаро муштариён фанери моро интихоб мекунанд:
Нархи хуби шпон, сифати асосии сафедор аъло аст. метавонад барои қисми дарунӣ истифода шавад.
Сифати сахт ва пойдор, онҳоро умри дароз истифода мебарад.
Кафолати сифат дар завод, мушкилоти сифат?бо мо тамос гиред.
Хуб бастабандӣ, муҳофизати хуб ҳангоми интиқол.
Фанерҳои рӯйпӯши сафедорҳои фанер

Бинтангор

табий-бех-фанер

сафедор-фанер-чинй-таъминкунанда
Параметрҳои Маҳсулоти EV Recon сафедор Veneer фанери


Номи маҳсулот | HW 5-30MM сафедор Veneer Фанер барои мебел | ||
Андоза | 1220x2440mm / 1250x2500mm / ё ҳамчун талаботи мизоҷон | ||
Ғафсӣ | 5-30мм | ||
Таҳаммулпазирии ғафсӣ | +/-0,2мм (ғафсӣ<6мм), +/-0,3~0,5мм (ғафсӣ≥6мм) | ||
Рӯй/Пуш | E-Вуд, Окуме, Иломба, сафедор, Берч, Бинтангор, дарахти сахт, санавбар, сидр қалам, Керуинг, Агатис, Меранти ва ғайра. | ||
Асосӣ | Савор, дарахти сахт, эвкалипт, окум, тӯс, санавбар, комби ва ғайра. | ||
Роҳи муштараки ядро | Пайвастани буғум, буғумҳои ниҳоӣ, буғумҳои гарданбанд ё пайванди ангушт | ||
Ширеше | E0, E1, E2, MR, Меламин ё WBP | ||
Синф | B/BB, BB/BB, BB/CC, DBB/CC;ва ғайра | ||
Зичии | 520~700кг/м3 | ||
Параметрҳои техникӣ | Мазмуни намӣ | <12% | |
Абсорбсияи об | ≤10% | ||
Модули чандирӣ | ≥5000Мпа | ||
Қувваи печиши статикӣ | ≥30Мпа | ||
Қувваи пайвастшавии рӯизаминӣ | ≥1,60Мпа | ||
Қувваи пайвастагии дохилӣ | ≥0,90Мпа | ||
Қобилияти нигоҳ доштани винт | Чеҳра | ≥1900Н | |
Edge | ≥1200Н | ||
Истифода ва иҷроиш | Фанер барои корҳои дохилии автомобилӣ, мебел, ороиш, сохтмон ва бастабандӣ васеъ истифода мешавад.Бо хосиятҳои хуб, ба монанди истеҳсоли осон, қувваи баланди печидан, қобилияти нигоҳдории винт, тобовар ба гармӣ, зидди статикӣ, дарозмуддат ва ҳеҷ таъсири мавсимӣ. | ||
MOQ | 1x20'FCL | ||
Қобилияти таъминот | 5000cbm / моҳ | ||
Шартҳои пардохт | T/T ё L/C дар назари | ||
Вақти расондан | Дар давоми 20 рӯз пас аз гирифтани пасандоз ё L / C аслии дар назари | ||
Сертификатсия | CE, FSC, EUTR, CARB,EPA, JAS,ISO | ||
Дастурҳои таҳвили фанери сафедор
Бастабандӣ | Бастабандии стандартии паллетҳои содиротӣ | Бастабандии дохилӣ | Палет бо халтаи пластикии 0,20 мм печонида шудааст | |
Бастаи беруна | Паллет бо фанера ё картон ва сипас лентаҳои PVC / пӯлод барои қувват пӯшонида мешавад | |||
Миқдори боркунӣ | 20'GP | 8паллет / 22cbm | ||
40'GP | 16паллет / 42cbm | |||
40'HQ | 18паллет / 50cbm |
Бастабандӣ ва контейнеризатсияи EV Recon Poplar Veneer Plywood


Аризаи EV Recon Poplar Veneer Plywood
EV Recon Poplar Veneer Plywood / Фанери тиҷоратӣ барои мебел, болопӯшҳо, ламинатсияҳо, ошхонаҳо ва дигар корҳои дохилӣ, инчунин барои истифодаҳои дигар.



Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед